VTT BMW 5-Bar Map Sensor S58, B58, B48, B47, B42, B57, B46

$175.00

18 in stock (can be backordered)

Looking to go above 45 psi in your BMW-powered vehicle? Looking for a plug-and-play solution? We have you covered with our BMW 5 bar sensor. These will allow 58 psi to be read and are factory plug, and play. Simply remove your old sensor, replace it with the 5 bar, and have your tuner rescale your map values in both your DME tune and your PI tune if applicable. These are GENUINE BMW sensors directly from BMW.

18 in stock (can be backordered)

Warranty: 12 Months

Description

Looking to go above 45 psi in your BMW-powered vehicle? Looking for a plug-and-play solution? We have you covered with our BMW 5 bar sensor. These will allow 58 psi to be read and are factory plug, and play. Simply remove your old sensor, replace it with the 5 bar, and have your tuner rescale your map values in both your DME tune, and your PI tune if applicable. These are GENUINE BMW sensors directly from BMW.

PLEASE NOTE: THESE WILL NOT WORK PROPERLY UNLESS YOU CHANGE YOUR MAP SENSOR SCALING TO MATCH THE 5-BAR SENSOR!

Scaling Data:

This fits a MYRIAD of BMW platforms and is plug-and-play for all of them.

Fitment –

F20N 1′ F20 LCI Auto
F21N 1′ F21 LCI Auto
F40 1′ F40 Auto
F22 2′ F22 Auto
F22N 2′ F22 LCI Auto
G42 2′ G42 Auto
G87 2′ G87 M2 Auto
F23 2′ F23 Auto
F23N 2′ F23 LCI Auto
F44 2′ F44 Gran Coupé Auto
F45 2′ F45 Active Tourer Auto
F45N 2′ F45 Active Tourer LCI Auto
F46 2′ F46 Gran Tourer Auto
F46N 2′ F46 Gran Tourer LCI Auto
F30 3′ F30 Auto
F30N 3′ F30 LCI Auto
G20 3′ G20 Auto
G20N 3′ G20 LCI Auto
G80 3′ G80 M3 Auto
F31 3′ F31 Auto
F31N 3′ F31 LCI Auto
G21 3′ G21 Auto
G21N 3′ G21 LCI Auto
G81 3′ G81 M3 Touring Auto
F34 3′ F34 GT Auto
F34N 3′ F34 GT LCI Auto
F35N 3′ F35 LCI Auto
G28 3′ G28 Auto
G28N 3′ G28 LCI Auto
F32 4′ F32 Auto
F32N 4′ F32 LCI Auto
G22 4′ G22 Auto
G82 4′ G82 M4 Auto
F33 4′ F33 Auto
F33N 4′ F33 LCI Auto
G23 4′ G23 Auto
G83 4′ G83 M4 Auto
F36 4′ F36 Gran Coupé Auto
F36N 4′ F36 Gran Coupé LCI Auto
G26 4′ G26 Gran Coupé Auto
F07N 5′ F07 GT LCI Auto
F10N 5′ F10 LCI Auto
F11N 5′ F11 LCI Auto
G30 5′ G30 Auto
G30N 5′ G30 LCI Auto
G38 5′ G38 Auto
G38N 5′ G38 LCI Auto
G31 5′ G31 Auto
G31N 5′ G31 LCI Auto
F06N 6′ F06 Gran Coupé LCI Auto
F12N 6′ F12 LCI Auto
F13N 6′ F13 LCI Auto
G32 6′ G32 GT Auto
G32N 6′ G32 GT LCI Auto
F01N 7′ F01 LCI Auto
F02N 7′ F02 LCI Auto
G11 7′ G11 Auto
G11N 7′ G11 LCI Auto
G12 7′ G12 Auto
G12N 7′ G12 LCI Auto
G14 8′ G14 Auto
G15 8′ G15 Auto
G16 8′ G16 Gran Coupé Auto
F48 X1 F48 Auto
F48N X1 F48 LCI Auto
F39 X2 F39 Auto
F25 X3 F25 Auto
G01 X3 G01 Auto
G01N X3 G01 LCI Auto
G08 X3 G08 Auto
G08N X3 G08 LCI Auto
F97 X3 M F97 Auto
F97N X3 M F97 LCI Auto
F26 X4 F26 Auto
G02 X4 G02 Auto
G02N X4 G02 LCI Auto
F98 X4 M F98 Auto
F98N X4 M F98 LCI Auto
F15 X5 F15 Auto
G05 X5 G05 Auto
G18 X5 G18 Auto
G06 X6 G06 Auto
G07 X7 G07 Auto
G29 Z4 G29 Auto
MOSP MS BMW Motorsport Auto
F56 MINI F56 Auto
F56N MINI F56 LCI Auto
F55 MINI F55 Auto
F55N MINI F55 LCI Auto
F54 MINI Clubman F54 Auto
F54N MINI Clubman F54 LCI Auto
F57 MINI Cabrio F57 Auto
R60 MINI Countryman R60 Auto
F60 MINI Countryman F60 Auto
F60N MINI Countryman F60 LCI Auto
R61 MINI Paceman R61 Auto

Additional information

Weight 1 lbs
Dimensions 6 × 6 × 6 in

Title

Go to Top